本文发表在 rolia.net 枫下论坛省份 户均年 年个人 税收% 年居住 居住% 年交通 交通%
消费开支 税收
Ontario 71,580 14,590 20.38 14,680 20.51 9,850 13.76
Alberta 71,260 15,140 21.25 13,250 18.59 9,270 13.01
B.C. 64,270 12,990 20.21 12,990 20.21 8,640 13.44
Manitoba 56,320 10,940 19.42 9,580 17.01 7,730 13.73
N.S. 54,560 10,680 19.57 9,600 17.60 7,670 14.06
Quebec 54,490 11,630 21.34 9,420 17.29 7,160 13.14
Sask. 53,310 9,560 17.93 9,490 17.80 7,460 13.99
N.B. 51,530 9,410 18.26 8,800 17.08 7,750 15.04
P.E.I. 50,850 8,070 15.87 9,220 18.13 7,760 15.26
N.L 49,870 8,700 17.45 8,260 16.56 7,330 14.70
Canada 63,640 12,900 20.27 12,200 19.17 8,630 13.56
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
消费开支 税收
Ontario 71,580 14,590 20.38 14,680 20.51 9,850 13.76
Alberta 71,260 15,140 21.25 13,250 18.59 9,270 13.01
B.C. 64,270 12,990 20.21 12,990 20.21 8,640 13.44
Manitoba 56,320 10,940 19.42 9,580 17.01 7,730 13.73
N.S. 54,560 10,680 19.57 9,600 17.60 7,670 14.06
Quebec 54,490 11,630 21.34 9,420 17.29 7,160 13.14
Sask. 53,310 9,560 17.93 9,490 17.80 7,460 13.99
N.B. 51,530 9,410 18.26 8,800 17.08 7,750 15.04
P.E.I. 50,850 8,070 15.87 9,220 18.13 7,760 15.26
N.L 49,870 8,700 17.45 8,260 16.56 7,330 14.70
Canada 63,640 12,900 20.27 12,200 19.17 8,630 13.56
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net