2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序1)
省份 户均年 年食品 食品% 年娱乐 娱乐%
消费开支
Ontario 71,580 7,110 9.93 3,880 5.42
Alberta 71,260 7,130 10.01 4,650 6.53
B.C. 64,270 7,120 11.08 3,900 6.07
Manitoba 56,320 6,410 11.38 3,390 6.02
N.S. 54,560 6,190 11.35 3,210 5.88
Quebec 54,490 6,870 12.61 3,110 5.71
Sask. 53,310 5,670 10.64 3,500 6.57
N.B. 51,530 6,060 11.76 3,070 5.96
P.E.I. 50,850 6,070 11.94 3,120 6.14
N.L 49,870 6,180 12.39 3,250 6.52
Canada 63,640 6,910 10.86 3,680 5.78
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm
省份 户均年 年食品 食品% 年娱乐 娱乐%
消费开支
Ontario 71,580 7,110 9.93 3,880 5.42
Alberta 71,260 7,130 10.01 4,650 6.53
B.C. 64,270 7,120 11.08 3,900 6.07
Manitoba 56,320 6,410 11.38 3,390 6.02
N.S. 54,560 6,190 11.35 3,210 5.88
Quebec 54,490 6,870 12.61 3,110 5.71
Sask. 53,310 5,670 10.64 3,500 6.57
N.B. 51,530 6,060 11.76 3,070 5.96
P.E.I. 50,850 6,070 11.94 3,120 6.14
N.L 49,870 6,180 12.39 3,250 6.52
Canada 63,640 6,910 10.86 3,680 5.78
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm