本文发表在 rolia.net 枫下论坛2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序2)
省份 户均年 年烟酒 烟酒饮% 年衣物 衣物% 年阅读 阅读%
消费开支 饮料
Ontario 71,580 1,540 2.15 2,830 3.95 310 0.43
Alberta 71,260 1,660 2.33 2,840 3.99 320 0.45
B.C. 64,270 1,430 2.22 2,370 3.69 280 0.44
Manitoba 56,320 1,520 2.70 2,260 4.01 270 0.48
N.S. 54,560 1,480 2.71 2,040 3.74 280 0.51
Quebec 54,490 1,470 2.70 2,190 4.02 250 0.46
Sask. 53,310 1,280 2.40 2,130 4.00 250 0.47
N.B. 51,530 1,270 2.46 1,980 3.84 250 0.49
P.E.I. 50,850 1,320 2.60 2,020 3.97 260 0.51
N.L 49,870 1,380 2.77 2,300 4.61 180 0.36
Canada 63,640 1,500 2.36 2,510 3.94 280 0.44
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
省份 户均年 年烟酒 烟酒饮% 年衣物 衣物% 年阅读 阅读%
消费开支 饮料
Ontario 71,580 1,540 2.15 2,830 3.95 310 0.43
Alberta 71,260 1,660 2.33 2,840 3.99 320 0.45
B.C. 64,270 1,430 2.22 2,370 3.69 280 0.44
Manitoba 56,320 1,520 2.70 2,260 4.01 270 0.48
N.S. 54,560 1,480 2.71 2,040 3.74 280 0.51
Quebec 54,490 1,470 2.70 2,190 4.02 250 0.46
Sask. 53,310 1,280 2.40 2,130 4.00 250 0.47
N.B. 51,530 1,270 2.46 1,980 3.84 250 0.49
P.E.I. 50,850 1,320 2.60 2,020 3.97 260 0.51
N.L 49,870 1,380 2.77 2,300 4.61 180 0.36
Canada 63,640 1,500 2.36 2,510 3.94 280 0.44
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net