本文发表在 rolia.net 枫下论坛2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序3)
省份 户均年 年医疗 医疗% 年教育 教育% 年保险 保养%
消费开支 养老金
Ontario 71,580 1,470 2.05 1,380 1.93 3,950 5.52
Alberta 71,260 2,150 3.02 1,130 1.59 3,930 5.52
B.C. 64,270 2,080 3.24 1,340 2.08 3,440 5.35
Manitoba 56,320 1,470 2.61 720 1.28 3,690 6.55
N.S. 54,560 1,590 2.91 910 1.67 3,180 5.83
Quebec 54,490 1,710 3.14 630 1.16 3,370 6.18
Sask. 53,310 1,590 2.98 840 1.58 3,420 6.42
N.B. 51,530 1,610 3.12 800 1.55 3,330 6.46
P.E.I. 50,850 1,760 3.46 810 1.59 3,140 6.18
N.L 49,870 1,450 2.91 720 1.44 2,970 5.96
Canada 63,640 1,690 2.66 1,080 1.70 3,650 5.74
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
省份 户均年 年医疗 医疗% 年教育 教育% 年保险 保养%
消费开支 养老金
Ontario 71,580 1,470 2.05 1,380 1.93 3,950 5.52
Alberta 71,260 2,150 3.02 1,130 1.59 3,930 5.52
B.C. 64,270 2,080 3.24 1,340 2.08 3,440 5.35
Manitoba 56,320 1,470 2.61 720 1.28 3,690 6.55
N.S. 54,560 1,590 2.91 910 1.67 3,180 5.83
Quebec 54,490 1,710 3.14 630 1.16 3,370 6.18
Sask. 53,310 1,590 2.98 840 1.58 3,420 6.42
N.B. 51,530 1,610 3.12 800 1.55 3,330 6.46
P.E.I. 50,850 1,760 3.46 810 1.59 3,140 6.18
N.L 49,870 1,450 2.91 720 1.44 2,970 5.96
Canada 63,640 1,690 2.66 1,080 1.70 3,650 5.74
全国
数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net