×

Loading...
Ad by
  • 推荐 OXIO 加拿大高速网络,最低月费仅$40. 使用推荐码 RCR37MB 可获得一个月的免费服务
Ad by
  • 推荐 OXIO 加拿大高速网络,最低月费仅$40. 使用推荐码 RCR37MB 可获得一个月的免费服务

这是程序比较参数的一部分LOG。看到POSITION的变化了。那是程序自己决定的。后面的数字,是目前的持股数。好了, 别的就不讲了,再说就成大学课堂了。这个世界上,没有软件做不到的。看过METRIX没 有,那是世界的未来。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛6.682100345925766|6.745742369305563|Position -100
6.6760832034435955|6.74260327522997|Position -100
6.667162291330482|6.739826807338913|Position -100
6.654589533733604|6.735425410406834|Position -100
6.641208516277707|6.730329495311528|Position -100
6.632259308854915|6.725911616806579|Position -100
6.629477173441882|6.721745058818786|Position -100
6.611390414634267|6.714909069915491|Position -100
6.592594361891244|6.708007651199885|Position -100
6.577035057333105|6.7018817741710714|Position -100
6.568483228727086|6.696978660383241|Position -100
6.56258159606676|6.6918318190592005|Position -100
6.554478055790558|6.686197988926112|Position -100
6.540755875151152|6.6790712220163675|Position -100
6.538800261487307|6.674732906629981|Position -100
6.5293853388207905|6.669225355682498|Position -100
6.52731748168022|6.664698898178845|Position -100
6.524349564597666|6.659626803156588|Position -100
6.528651848224936|6.655483216078284|Position -100
6.5288969667294925|6.651185923717997|Position -100
6.531096416001617|6.647906660704982|Position -100
6.534171999373623|6.643781163483418|Position -100
6.532871306182323|6.6395013678698085|Position -100
6.531987818612381|6.635361893423856|Position -100
6.528170749360344|6.631251667409959|Position -100
6.521592045013437|6.62625428809091|Position -100
6.507129581954739|6.620841636082062|Position -100
6.500017316971631|6.616079097223983|Position -100
6.496377804794971|6.611251310370045|Position -100
6.502852363096312|6.608221155871974|Position -100
6.507969013029015|6.606755059137263|Position -100
6.511613215123313|6.604421588375732|Position -100
6.514233403118218|6.602164624852283|Position -100
6.51436727321143|6.598776656764631|Position -100
6.527395814281224|6.598488897526447|Position -100
6.532047814080734|6.597265274716435|Position -100
6.535131131934023|6.596081770687081|Position -100
6.538557426292328|6.594570892959636|Position -100
6.536640098702386|6.59281999161083|Position -100
6.535613523979439|6.591126496863628|Position -100
6.534773599206119|6.588756172316585|Position -100
6.531726058359124|6.586135694476006|Position -100
6.5314122295665555|6.584478268457465|Position -100
6.530794028654027|6.5828751842756015|Position -100
6.52665186427105|6.580119656862595|Position -100
6.522901388784549|6.578919183046224|Position -100
6.52091711363324|6.576110272037114|Position -100
6.5136583543774105|6.573142204131326|Position -100
6.502987687878042|6.569104754815545|Position -100
6.489717199172943|6.564727031736693|Position -100
6.482495890232408|6.56078240115809|Position -100
6.472951182917424|6.556311365024694|Position -100
6.452053172304738|6.54969183827272|Position -100
6.445852868578314|6.545111778001483|Position -100
6.438611301399583|6.540315706531888|Position -100
6.437045610236023|6.537064975229898|Position -100
6.435764590193109|6.53355464817318|Position -100
6.434355050984844|6.5299763252524015|Position -100
6.437199587169418|6.5279034163172955|Position -100
6.44316329859316|6.525272589433376|Position -100
6.446043801080553|6.52349868164281|Position -100
6.441489280470667|6.5197391051357965|Position -100
6.435763956748728|6.516141101688721|Position -100
6.42708180543944|6.512920770635084|Position -100
6.427612386268633|6.510018968289324|Position -100
6.428046497856154|6.507395395558526|Position -100
6.427859532213485|6.503942398833567|Position -100
6.427706560324027|6.50170114644265|Position -100
6.424125753819232|6.498694551477317|Position -100
6.421918866843436|6.495237267732759|Position -100
6.417572186426019|6.492297822918917|Position -100
6.416748595424337|6.490659756713125|Position -100
6.42006152146189|6.488670912230727|Position -100
6.420050335741546|6.487334849683906|Position -100
6.41494807023442|6.484143543136892|Position -100
6.4158666029190705|6.48258974181213|Position -100
6.412981766024694|6.47951570431596|Position -100
6.41825560410245|6.478220107453142|Position -100
6.420752380711524|6.476089854660197|Position -100
6.4167985046319425|6.47414437099041|Position -100
6.414839549079825|6.472041276859577|Position -100
6.410142551478733|6.469534487484198|Position -100
6.406118837491263|6.466560622261073|Position -100
6.407547367202798|6.465255441292897|Position -100
6.409811482256835|6.463771656332474|Position -100
6.417118485482865|6.463320126616655|Position -100
6.421278760849617|6.463470975073575|Position -100
6.422503008794713|6.463105920272548|Position -100
6.4238660981047655|6.4625697459269436|Position -100
6.424800637044595|6.461318796850306|Position -100
6.433380134936914|6.462152692125104|Position -100
6.436582644534962|6.461021888985191|Position -100
6.44065962957839|6.461171472982746|Position -100
6.445452094531678|6.462010198548283|No action
6.454093861558378|6.462561719847647|No action
6.454806273010973|6.462477729032971|No action
6.458291632628014|6.462358183759067|No action
6.4638760743817985|6.462898295707258|No action
6.4680837311890125|6.462688344849209|No action
6.468612859650314|6.463111159802038|No action
6.4721399987225565|6.463443495456668|No action
6.4735690898639096|6.463803243116759|No action
6.486008869061809|6.465752231777468|Position 100
6.49418797245533|6.4674925388725955|Position 100
6.4994232162231835|6.46939718352958|Position 100
6.502983733686937|6.471422469375204|Position 100
6.505896884339098|6.474296795178439|Position 100
6.506642905368353|6.475467392057835|Position 100
6.505435104392289|6.475905562750327|Position 100
6.503351585576364|6.475818409783706|Position 100
6.506017138116597|6.477266986512109|Position 100
6.508740192591067|6.477935714703769|Position 100
6.509149964433814|6.478620825637379|Position 100
6.509665948255366|6.479466562471874|Position 100
6.505548173449204|6.479811921079354|Position 100
6.499265585135926|6.47894095308555|Position 100
6.494306001557094|6.478281629973856|No action
6.493523092183077|6.478848927381617|No action
6.48888473443118|6.478192621506118|No action
6.4894489418895756|6.478579748669851|No action
6.4911866001412575|6.479465140546596|No action
6.497509695816856|6.480427975223065|No action
6.492327216990851|6.479536808732746|No action
6.484450643405936|6.478202211665407|No action
6.474550526423039|6.4768048998373775|No action
6.457359521618851|6.4739971458040575|No action
6.448567983556118|6.470434170292961|Position -100
6.4431930887775195|6.468414413830204|Position -100
6.440613629413211|6.4671549248521645|Position -100
6.441044208279632|6.466630776556066|Position -100
6.444490715865154|6.466596462600474|Position -100
6.4525844152121845|6.466997614586652|No action
6.4630236124463325|6.467675174644723|No action
6.471203341919299|6.46997831660892|No action
6.48153221148809|6.471213886436751|No action
6.4867081730357095|6.473034827954617|No action
6.489486300747827|6.473735843401661|No action
6.496490995984158|6.4763129240652875|Position 100
6.506581337705648|6.478362716659174|Position 100
6.511019992254835|6.480238830896924|Position 100
6.518468698290747|6.482709170897372|Position 100
6.52875262794136|6.485532857037749|Position 100
6.54316344550614|6.489613746970938|Position 100
6.556772296240959|6.493522528977755|Position 100
6.563728298991534|6.496647416492546|Position 100
6.574501665207352|6.499959409275016|Position 100
6.584772987483501|6.5045892123093125|Position 100
6.605904069345805|6.511179211935582|Position 100
6.625011318142237|6.518613369070571|Position 100
6.635370692198621|6.523904734019077|Position 100
6.645845441467695|6.5293504804446805|Position 100
6.6633258840103595|6.536257022069445|Position 100
6.677266632372112|6.542570942597625|Position 100
6.690852312932156|6.550836603734896|Position 100
6.7048813695895175|6.557289934640565|Position 100
6.7201767682593925|6.564919772849071|Position 100
6.735232230971963|6.572627321280248|Position 100
6.741915075422941|6.578732379539222|Position 100
6.7521145389001616|6.585987055619903|Position 100
6.763000600091468|6.593331742320889|Position 100
6.773906275198206|6.600580399919859|Position 100
6.775556373012811|6.6066460983129955|Position 100
6.778363202960695|6.612657701646996|Position 100
6.778299370521959|6.617778157270994|Position 100
6.784424553236576|6.6240805127703055|Position 100
6.787437168598322|6.6298483648106235|Position 100
6.800077240504669|6.63651718554694|Position 100
6.811153003635852|6.643295225275511|Position 100
6.81949212785142|6.650034122747753|Position 100
6.830674275101376|6.657940164684584|Position 100
6.838727986652193|6.664526769061446|Position 100
6.837141079988158|6.66867050101439|Position 100
6.8342052359405265|6.674547566704171|Position 100
6.842892988579039|6.681283712058133|Position 100
6.855455695283278|6.689148783853639|Position 100
6.869189921181987|6.697045545038765|Position 100
6.881522333116439|6.70501126487356|Position 100
6.901787693127727|6.7147213349374155|Position 100
6.918007010327445|6.724113042048357|Position 100
6.936731906218123|6.73363116523003|Position 100
6.952966877650337|6.742615821988318|Position 100
6.967153615845945|6.751855165499832|Position 100
6.978399515196468|6.76060849116144|Position 100
6.984687205738661|6.769517616160809|Position 100
6.985472452381418|6.7767465467784875|Position 100
6.990835586244955|6.784394200982471|Position 100
7.001773468332451|6.793102587835505|Position 100
7.015996474090187|6.802142883256601|Position 100
7.026176728883308|6.810925083805565|Position 100
7.039418425863401|6.820219861355857|Position 100
7.051528575541928|6.830087026617011|Position 100
7.065615391311363|6.8401033274135195|Position 100
7.076587797683308|6.849097178943879|Position 100
7.0904776186824385|6.858413579544681|Position 100
7.096206756276968|6.867539449157367|Position 100
7.097077152904097|6.874794929453155|Position 100
7.098512159399876|6.8829110564757485|Position 100
7.098782675872625|6.889845638200788|Position 100
7.101364337200971|6.8965145483341495|Position 100
7.1012969918419175|6.903369291041573|Position 100
7.0974248115070235|6.908794284718206|Position 100
7.1033475730512015|6.916046931120888|Position 100
7.109650218777827|6.923755831799584|Position 100
7.112988747099613|6.930701024229451|Position 100
7.1164431340728385|6.9377846825409994|Position 100
7.119630882587724|6.9439037355425866|Position 100
7.114785597240596|6.948510688445763|Position 100
7.111916590883001|6.953477551119673|Position 100
7.11574663130037|6.959265172394438|Position 100
7.116700687014153|6.96526752095994|Position 100
7.10129835763928|6.967023720213021|Position 100
7.095427031209197|6.970583080235888|Position 100
7.091346082476348|6.974025739930141|Position 100
7.088741010539098|6.977866482942959|Position 100
7.0849721221770166|6.9803379883306755|Position 100
7.082249918144832|6.9834608149726405|Position 100
7.083659023936681|6.9873200801152135|Position 100
7.088629008262043|6.991342372570452|Position 100
7.094152108991458|6.995194478328105|Position 100
7.113035748183493|7.002275590573779|Position 100
7.1315691919012|7.008903138393963|Position 100
7.1423736911421045|7.015939271740498|Position 100
7.156306849529689|7.022446698866692|Position 100
7.171523785978836|7.029396505431374|Position 100
7.191246733982684|7.037613013450017|Position 100
7.208479009457705|7.0458879966155905|Position 100
7.2216635418701545|7.053380711450799|Position 100
7.221903227562586|7.058660550389772|Position 100
7.217740106600993|7.063111542150417|Position 100
7.209251825485252|7.0674932162678346|Position 100
7.204656175561516|7.071181963275446|Position 100
7.194718689095787|7.0735830726463975|Position 100
7.19585964339222|7.077727889936679|Position 100
7.192795355916148|7.080714896764293|Position 100
7.195923473022304|7.084587575499198|Position 100
7.189753364373221|7.0870601140074205|Position 100
7.17925054820579|7.0888341562308215|Position 100
7.166840255391315|7.089161941212723|Position 100
7.163405936558241|7.091194939921197|Position 100
7.153876482225138|7.091994587822487|Position 100
7.140082962647412|7.091967499756866|Position 100
7.133337299107615|7.091315417648356|Position 100
5.925425513556215|5.933226003827955|No action
5.922620874727812|5.931915229842394|No action
5.919964738331418|5.931745963379745|No action
5.918514399626133|5.9313991580827405|No action
5.9173277588672635|5.930331369233436|No action
5.915995439073216|5.929298589854597|No action
5.914182495440867|5.92958129197585|No action
5.9137834736247745|5.9289392824028715|No action
5.912553421478719|5.928318322324089|No action
5.9119084470778285|5.928266987255483|No action
5.911561456700041|5.927301892531663|No action
5.911277555481852|5.927283883030022|No action
5.9110452726669696|5.926534109786071|No action
5.911216654991585|5.925992007825872|No action
5.910453297142474|5.9262000339182075|No action
5.910732311380633|5.925302708156264|No action
5.910779879807095|5.924800980019993|No action
5.910638083478533|5.924132613432104|No action
5.910883500201045|5.923852337611727|No action
5.91|5.923215074053619|No action
5.91|5.922415615828218|No action
5.91|5.922191635011246|No action
5.91|5.921608820718728|No action
5.91|5.921777469309317|No action
5.91|5.920658968556807|No action
5.91|5.920309494177895|No action
5.91|5.921070009302009|No action
5.91|5.92107323528624|No action
5.91|5.9210763555005|No action
5.91|5.920713196303763|No action
5.91|5.9203619439659345|No action
5.91|5.919656030989307|No action
5.91|5.918973262700441|No action
5.91|5.917763614593779|No action
5.91|5.917509069853|No action
5.91|5.917262870841426|No action
5.91|5.9168416553741485|No action
5.91|5.916617338804504|No action
5.91|5.917132731094265|No action
5.91|5.916349605395055|No action
5.91|5.915225978839387|No action
5.91|5.915054635270883|No action
5.91|5.915255086633185|No action
5.91|5.9154489658196745|No action
5.91|5.9145379569848595|No action
5.91|5.91457226006439|No action
5.91|5.914788527007233|No action
5.91|5.914448437567304|No action
5.91|5.914485675709706|No action
5.91|5.914887870038294|No action
5.91|5.914910700558699|No action
5.91|5.9156651367552255|No action
5.91|5.91547939456653|No action
5.91|5.914567388067882|No action
5.91|5.914417637639427|No action
5.91|5.915005151278861|No action
5.91|5.914474870849356|No action
5.91|5.914145065217883|No action
5.91|5.914192249994692|No action
5.91|5.914054799175195|No action
5.91|5.913738766385497|No action
5.91|5.913799272435498|No action
5.91|5.9133085290172485|No action
5.91|5.912833875547138|No action
5.91|5.912740961594773|No action
5.91|5.91210182833817|No action
5.91|5.912582181596972|No action
5.91|5.912863697014156|No action
5.91|5.913319070972108|No action
5.91|5.913027160418579|No action
5.91|5.912927909257315|No action
5.91|5.9122826465691505|No action
5.91|5.9122078056980305|No action更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Sign in and Reply Report

Replies, comments and Discussions:

  • 我回来了,刚刚倒好时差,VENTURE这么好,各位做了没有? 4天,我做VENTURE把一个账户翻倍了,这是我最短的一个翻倍纪录.
    • 有做venture的朋友可以看看GM.VN, 昨天我给他们打了电话聊了20多分钟, 最近几天可能会有BIG NEWS, 很可能就是今天.
      • Thanks for sharing! 你打的是那个部门的电话?
        • IR.
          • investor relationship department? I am sure they will get a hell lot of calls today :-))
      • Number please. I think I can explore more information for you.
      • gm.vn注意了,看看是今天拉还是下周
        • 别说我是pumper,看看gm的表现吧
      • GM.VN. looks terrific.
    • 厉害!
      • 行情太好, 如果出的好就不是翻一倍了,星期二的FTE.VN昨天的POZ.VN我都进了地板价.
        • can I buy now
          • GM.VN我认为没有问题
            • Today's volumn so far: 0, just curious, how to trade this?
              • 这不,有量的时候价格就跟上了
                • Thanks, Market value is only 4 million, I think together we can push this stock through the roof, the problem is: then we need to find someone to buy it at ceiling price :-)
                  • you are rich. To manipulate a stock, we need a story. we need know something that public don't know. we need the whole plan. i won't try to do this now. follow the mm follow the story. Be quick to get in and quick to get out.
                    • I am not rich. Remember, there are at least 100 people reading this thread, that is why I said "We together". :-)
    • 恭喜,羡慕, 回去了多长时间呀?
      • 3个星期,好像3年,好在回来了
    • 对了,你的那个XIN,跳水了。不明白VENTRUE该怎么做。图形断断续续,交易稀稀啦拉, 不知道什么时候进,什么时候出。我光看别人赚钱,就是不敢做。有什么心诀?
      • 老兄,奉劝你算了。人家赚钱的方法不会轻易跟你share的。 实际上有很多方法赚钱,赚快钱,但是短线绝对不是光凭技术指标(算法)能搞定的。
        你还是做回你的中长线投资吧,不要投机。
        • 目前我是中长线。买,持,卖。短线属于股票研究分析, 软件技术提高。但是,短线只看不操作。我六月分的操作目标是4个进出。不能多于五次。
        • 关于软件自动买卖股票,我认为是可行的。其实我跟你聊天的时候,另外一台电脑正在自动虚盘监视NT。我相信浆糊兄的TREND FOLLOWER。这种算法赚钱不多,但是的确是赚小钱的方法。目前软件进展的很顺利,我只是确定 FAST EMA/SLOW EMA粘合点的算法没有弄好。
        • 比如你看日图的1分钟/5分钟图,调整FAST/SLOW的参数达到4倍。你看趋势在形成的 时候和反转时候FAST 和 SLOW的关系。这是Entry主要参数。还要结合其它的技术参数。在趋势运行当中,要看另外一个参数. Exit时候,用另外一个参数。总共要设计4个INDICATOR
        • 我现在急需的,是一个具有长期技术分析功底,并且做DAY TRADE的人给予点拨。不 然,我要进行大量的实验找到这个参数的最佳搭配(参数跟股票还有关系),这样, 就非常的耗时间。
        • 你每过1个小时,过来点击一下这个图。说明,我自己并不是用这两个参数。我的程序里不单看5分钟,还看1分钟图。
          • 不行。不是会员看不到。我给你贴出来吧。从图中,你很明显看到了趋势已经形成。 对不对?你再过一会,自己看看它的变化。
        • 这是程序比较参数的一部分LOG。看到POSITION的变化了。那是程序自己决定的。后面的数字,是目前的持股数。好了, 别的就不讲了,再说就成大学课堂了。这个世界上,没有软件做不到的。看过METRIX没 有,那是世界的未来。
          本文发表在 rolia.net 枫下论坛6.682100345925766|6.745742369305563|Position -100
          6.6760832034435955|6.74260327522997|Position -100
          6.667162291330482|6.739826807338913|Position -100
          6.654589533733604|6.735425410406834|Position -100
          6.641208516277707|6.730329495311528|Position -100
          6.632259308854915|6.725911616806579|Position -100
          6.629477173441882|6.721745058818786|Position -100
          6.611390414634267|6.714909069915491|Position -100
          6.592594361891244|6.708007651199885|Position -100
          6.577035057333105|6.7018817741710714|Position -100
          6.568483228727086|6.696978660383241|Position -100
          6.56258159606676|6.6918318190592005|Position -100
          6.554478055790558|6.686197988926112|Position -100
          6.540755875151152|6.6790712220163675|Position -100
          6.538800261487307|6.674732906629981|Position -100
          6.5293853388207905|6.669225355682498|Position -100
          6.52731748168022|6.664698898178845|Position -100
          6.524349564597666|6.659626803156588|Position -100
          6.528651848224936|6.655483216078284|Position -100
          6.5288969667294925|6.651185923717997|Position -100
          6.531096416001617|6.647906660704982|Position -100
          6.534171999373623|6.643781163483418|Position -100
          6.532871306182323|6.6395013678698085|Position -100
          6.531987818612381|6.635361893423856|Position -100
          6.528170749360344|6.631251667409959|Position -100
          6.521592045013437|6.62625428809091|Position -100
          6.507129581954739|6.620841636082062|Position -100
          6.500017316971631|6.616079097223983|Position -100
          6.496377804794971|6.611251310370045|Position -100
          6.502852363096312|6.608221155871974|Position -100
          6.507969013029015|6.606755059137263|Position -100
          6.511613215123313|6.604421588375732|Position -100
          6.514233403118218|6.602164624852283|Position -100
          6.51436727321143|6.598776656764631|Position -100
          6.527395814281224|6.598488897526447|Position -100
          6.532047814080734|6.597265274716435|Position -100
          6.535131131934023|6.596081770687081|Position -100
          6.538557426292328|6.594570892959636|Position -100
          6.536640098702386|6.59281999161083|Position -100
          6.535613523979439|6.591126496863628|Position -100
          6.534773599206119|6.588756172316585|Position -100
          6.531726058359124|6.586135694476006|Position -100
          6.5314122295665555|6.584478268457465|Position -100
          6.530794028654027|6.5828751842756015|Position -100
          6.52665186427105|6.580119656862595|Position -100
          6.522901388784549|6.578919183046224|Position -100
          6.52091711363324|6.576110272037114|Position -100
          6.5136583543774105|6.573142204131326|Position -100
          6.502987687878042|6.569104754815545|Position -100
          6.489717199172943|6.564727031736693|Position -100
          6.482495890232408|6.56078240115809|Position -100
          6.472951182917424|6.556311365024694|Position -100
          6.452053172304738|6.54969183827272|Position -100
          6.445852868578314|6.545111778001483|Position -100
          6.438611301399583|6.540315706531888|Position -100
          6.437045610236023|6.537064975229898|Position -100
          6.435764590193109|6.53355464817318|Position -100
          6.434355050984844|6.5299763252524015|Position -100
          6.437199587169418|6.5279034163172955|Position -100
          6.44316329859316|6.525272589433376|Position -100
          6.446043801080553|6.52349868164281|Position -100
          6.441489280470667|6.5197391051357965|Position -100
          6.435763956748728|6.516141101688721|Position -100
          6.42708180543944|6.512920770635084|Position -100
          6.427612386268633|6.510018968289324|Position -100
          6.428046497856154|6.507395395558526|Position -100
          6.427859532213485|6.503942398833567|Position -100
          6.427706560324027|6.50170114644265|Position -100
          6.424125753819232|6.498694551477317|Position -100
          6.421918866843436|6.495237267732759|Position -100
          6.417572186426019|6.492297822918917|Position -100
          6.416748595424337|6.490659756713125|Position -100
          6.42006152146189|6.488670912230727|Position -100
          6.420050335741546|6.487334849683906|Position -100
          6.41494807023442|6.484143543136892|Position -100
          6.4158666029190705|6.48258974181213|Position -100
          6.412981766024694|6.47951570431596|Position -100
          6.41825560410245|6.478220107453142|Position -100
          6.420752380711524|6.476089854660197|Position -100
          6.4167985046319425|6.47414437099041|Position -100
          6.414839549079825|6.472041276859577|Position -100
          6.410142551478733|6.469534487484198|Position -100
          6.406118837491263|6.466560622261073|Position -100
          6.407547367202798|6.465255441292897|Position -100
          6.409811482256835|6.463771656332474|Position -100
          6.417118485482865|6.463320126616655|Position -100
          6.421278760849617|6.463470975073575|Position -100
          6.422503008794713|6.463105920272548|Position -100
          6.4238660981047655|6.4625697459269436|Position -100
          6.424800637044595|6.461318796850306|Position -100
          6.433380134936914|6.462152692125104|Position -100
          6.436582644534962|6.461021888985191|Position -100
          6.44065962957839|6.461171472982746|Position -100
          6.445452094531678|6.462010198548283|No action
          6.454093861558378|6.462561719847647|No action
          6.454806273010973|6.462477729032971|No action
          6.458291632628014|6.462358183759067|No action
          6.4638760743817985|6.462898295707258|No action
          6.4680837311890125|6.462688344849209|No action
          6.468612859650314|6.463111159802038|No action
          6.4721399987225565|6.463443495456668|No action
          6.4735690898639096|6.463803243116759|No action
          6.486008869061809|6.465752231777468|Position 100
          6.49418797245533|6.4674925388725955|Position 100
          6.4994232162231835|6.46939718352958|Position 100
          6.502983733686937|6.471422469375204|Position 100
          6.505896884339098|6.474296795178439|Position 100
          6.506642905368353|6.475467392057835|Position 100
          6.505435104392289|6.475905562750327|Position 100
          6.503351585576364|6.475818409783706|Position 100
          6.506017138116597|6.477266986512109|Position 100
          6.508740192591067|6.477935714703769|Position 100
          6.509149964433814|6.478620825637379|Position 100
          6.509665948255366|6.479466562471874|Position 100
          6.505548173449204|6.479811921079354|Position 100
          6.499265585135926|6.47894095308555|Position 100
          6.494306001557094|6.478281629973856|No action
          6.493523092183077|6.478848927381617|No action
          6.48888473443118|6.478192621506118|No action
          6.4894489418895756|6.478579748669851|No action
          6.4911866001412575|6.479465140546596|No action
          6.497509695816856|6.480427975223065|No action
          6.492327216990851|6.479536808732746|No action
          6.484450643405936|6.478202211665407|No action
          6.474550526423039|6.4768048998373775|No action
          6.457359521618851|6.4739971458040575|No action
          6.448567983556118|6.470434170292961|Position -100
          6.4431930887775195|6.468414413830204|Position -100
          6.440613629413211|6.4671549248521645|Position -100
          6.441044208279632|6.466630776556066|Position -100
          6.444490715865154|6.466596462600474|Position -100
          6.4525844152121845|6.466997614586652|No action
          6.4630236124463325|6.467675174644723|No action
          6.471203341919299|6.46997831660892|No action
          6.48153221148809|6.471213886436751|No action
          6.4867081730357095|6.473034827954617|No action
          6.489486300747827|6.473735843401661|No action
          6.496490995984158|6.4763129240652875|Position 100
          6.506581337705648|6.478362716659174|Position 100
          6.511019992254835|6.480238830896924|Position 100
          6.518468698290747|6.482709170897372|Position 100
          6.52875262794136|6.485532857037749|Position 100
          6.54316344550614|6.489613746970938|Position 100
          6.556772296240959|6.493522528977755|Position 100
          6.563728298991534|6.496647416492546|Position 100
          6.574501665207352|6.499959409275016|Position 100
          6.584772987483501|6.5045892123093125|Position 100
          6.605904069345805|6.511179211935582|Position 100
          6.625011318142237|6.518613369070571|Position 100
          6.635370692198621|6.523904734019077|Position 100
          6.645845441467695|6.5293504804446805|Position 100
          6.6633258840103595|6.536257022069445|Position 100
          6.677266632372112|6.542570942597625|Position 100
          6.690852312932156|6.550836603734896|Position 100
          6.7048813695895175|6.557289934640565|Position 100
          6.7201767682593925|6.564919772849071|Position 100
          6.735232230971963|6.572627321280248|Position 100
          6.741915075422941|6.578732379539222|Position 100
          6.7521145389001616|6.585987055619903|Position 100
          6.763000600091468|6.593331742320889|Position 100
          6.773906275198206|6.600580399919859|Position 100
          6.775556373012811|6.6066460983129955|Position 100
          6.778363202960695|6.612657701646996|Position 100
          6.778299370521959|6.617778157270994|Position 100
          6.784424553236576|6.6240805127703055|Position 100
          6.787437168598322|6.6298483648106235|Position 100
          6.800077240504669|6.63651718554694|Position 100
          6.811153003635852|6.643295225275511|Position 100
          6.81949212785142|6.650034122747753|Position 100
          6.830674275101376|6.657940164684584|Position 100
          6.838727986652193|6.664526769061446|Position 100
          6.837141079988158|6.66867050101439|Position 100
          6.8342052359405265|6.674547566704171|Position 100
          6.842892988579039|6.681283712058133|Position 100
          6.855455695283278|6.689148783853639|Position 100
          6.869189921181987|6.697045545038765|Position 100
          6.881522333116439|6.70501126487356|Position 100
          6.901787693127727|6.7147213349374155|Position 100
          6.918007010327445|6.724113042048357|Position 100
          6.936731906218123|6.73363116523003|Position 100
          6.952966877650337|6.742615821988318|Position 100
          6.967153615845945|6.751855165499832|Position 100
          6.978399515196468|6.76060849116144|Position 100
          6.984687205738661|6.769517616160809|Position 100
          6.985472452381418|6.7767465467784875|Position 100
          6.990835586244955|6.784394200982471|Position 100
          7.001773468332451|6.793102587835505|Position 100
          7.015996474090187|6.802142883256601|Position 100
          7.026176728883308|6.810925083805565|Position 100
          7.039418425863401|6.820219861355857|Position 100
          7.051528575541928|6.830087026617011|Position 100
          7.065615391311363|6.8401033274135195|Position 100
          7.076587797683308|6.849097178943879|Position 100
          7.0904776186824385|6.858413579544681|Position 100
          7.096206756276968|6.867539449157367|Position 100
          7.097077152904097|6.874794929453155|Position 100
          7.098512159399876|6.8829110564757485|Position 100
          7.098782675872625|6.889845638200788|Position 100
          7.101364337200971|6.8965145483341495|Position 100
          7.1012969918419175|6.903369291041573|Position 100
          7.0974248115070235|6.908794284718206|Position 100
          7.1033475730512015|6.916046931120888|Position 100
          7.109650218777827|6.923755831799584|Position 100
          7.112988747099613|6.930701024229451|Position 100
          7.1164431340728385|6.9377846825409994|Position 100
          7.119630882587724|6.9439037355425866|Position 100
          7.114785597240596|6.948510688445763|Position 100
          7.111916590883001|6.953477551119673|Position 100
          7.11574663130037|6.959265172394438|Position 100
          7.116700687014153|6.96526752095994|Position 100
          7.10129835763928|6.967023720213021|Position 100
          7.095427031209197|6.970583080235888|Position 100
          7.091346082476348|6.974025739930141|Position 100
          7.088741010539098|6.977866482942959|Position 100
          7.0849721221770166|6.9803379883306755|Position 100
          7.082249918144832|6.9834608149726405|Position 100
          7.083659023936681|6.9873200801152135|Position 100
          7.088629008262043|6.991342372570452|Position 100
          7.094152108991458|6.995194478328105|Position 100
          7.113035748183493|7.002275590573779|Position 100
          7.1315691919012|7.008903138393963|Position 100
          7.1423736911421045|7.015939271740498|Position 100
          7.156306849529689|7.022446698866692|Position 100
          7.171523785978836|7.029396505431374|Position 100
          7.191246733982684|7.037613013450017|Position 100
          7.208479009457705|7.0458879966155905|Position 100
          7.2216635418701545|7.053380711450799|Position 100
          7.221903227562586|7.058660550389772|Position 100
          7.217740106600993|7.063111542150417|Position 100
          7.209251825485252|7.0674932162678346|Position 100
          7.204656175561516|7.071181963275446|Position 100
          7.194718689095787|7.0735830726463975|Position 100
          7.19585964339222|7.077727889936679|Position 100
          7.192795355916148|7.080714896764293|Position 100
          7.195923473022304|7.084587575499198|Position 100
          7.189753364373221|7.0870601140074205|Position 100
          7.17925054820579|7.0888341562308215|Position 100
          7.166840255391315|7.089161941212723|Position 100
          7.163405936558241|7.091194939921197|Position 100
          7.153876482225138|7.091994587822487|Position 100
          7.140082962647412|7.091967499756866|Position 100
